Ferradura
 
                                3KG
Recomendações
- Não use forno micro-ondas.
- Retire da embalagem somente a quantidade a ser preparada, feche a embalagem e retorne rapidamente o produto para o freezer ou congelador.
- Uma vez descongelado, este produto não deve ser novamente congelado.
- Como existem diferenças entre os fornos, ajuste o modo de preparo de acordo com o seu.
Conservação
- Freezer: -12°C a -32°C
- Congelador doméstico: -4°C a -12°C
Validade
Verifique a validade descrita na embalagem.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 60 Porção: 50g (1 unidade) | |||
| - | 100 g | 50 g | % VD (*) | 
| Valor energético (kcal) | 300 | 150 | 8 | 
| Carboidratos (g) | 36 | 18 | 6 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 3,8 | 1,9 | 4 | 
| Gorduras totais (g) | 16 | 7,9 | 12 | 
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 2 | 10 | 
| Gorduras trans (g) | 2,6 | 1,3 | 65 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 618 | 309 | 15 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
